Размерная сетка


Платья и пальто
(2) Объем груди (3) Объем талии (4) Объем бедер Нормальный рост
165 - 172 см
Низкий рост
< 165 см
Высокий рост
> 172 см
78 - 81 см63 - 65 см88 - 91 см3417-
82 - 85 см66 - 69 см92 - 95 см361872
86 - 89 см70 - 73 см96 - 98 см381976
90 - 93 см74 - 77 см99 - 101 см402080
94 - 97 см78 - 81 см102 - 104 см422184
98 - 102 см82 - 85 см105 - 108 см442288
103 - 107 см86 - 90 см109 - 112 см462392
108 - 113 см91 - 95 см113 - 116 см482496
114 - 119 см96 - 102 см117 - 121 см5025100
120 - 125 см103 - 108 см122 - 126 см5226-

Брюки, штаны
(3) Объем талии(4) Объем бедер(1) Длина ног (от талии до пола)
94 см
ЕК
100 см
К
106 см
N
112 см
L
60-62 84-87 - 16 32 -
63-65 88-91 175 17 34 -
66-69 92-95 185 18 36 72
70-73 96-98 195 19 38 76
74-77 99-102 205 20 40 80
78-81 103-106 215 21 42 84
82-86 107-110 225 22 44 88
87-91 111-115 235 23 46 92
92-96 116-120 245 24 48 96
97-102 121-125 - 25 50 100
103-108 126-130 - 26 52 104
109-114 131-135 - 27 54 108
115-120 136-141 - 28 56 112
121-126 142-147 - 29 58 116

Корсеты, бюстгальтеры
(2a) Объем под грудью (2) Объем груди Размер
Cup АА Cup А Cup В Cup С Cup D Cup Е Cup F
63-67 75-77 77-79 79-81 - - - - 65
68-72 80-82 82-84 84-86 86-88 - - - 70
73-77 85-87 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 75
78-82 90-92 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 80
83-87 95-97 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 85
88-92 - 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 90
93-97 - 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 95
98-102 - 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 100
103-107 - 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 105
108-112 - - 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 110
113-117 - - 129-131 131-133 133-135 135-137 137-139 115
118-122 - - 134-136 136-138 138-140 140-142 142-144 120
123-127 - - 139-141 141-143 143-145 - - 125
128-132 - - 144-146 146-148 148-150 - - 130

Одежда
Размер Рост Объем груди Объем талии Ворот рубашки Длина шага
S 44 165-170 86-89 74-77 37 79-80
46 168-173 90-93 78-81 38 80-81
М 48 171-176 94-97 82-85 39 81-82
50 174-179 98-101 86-89 40 82-83
L 52 177-182 102-105 90-94 41 83-84
54 180-184 106-109 95-99 42 84-85
XL 56 182-186 110-113 100-104 43 85-86
58 184-188 114-117 105-109 44 86-87
XXL 60 118-121 110-115 45 87-88
62 122-125 115-120 46 88-89
XXXL 64 126-129 120-125 47 89-90
66 130-133 125-130 48 90-91

Для коренастых мужчин
Размер Рост Объем груди Объем талии Объем бедер Длина шага
24 166-170 94-97 86-89 98-101 77
25 169-173 98-101 90-93 102-105 78
26 172-176 102-105 94-97 106-109 79
27 175-178 106-109 98-101 110-113 80
28 177-180 110-113 102-107 114-117 81
29 181-183 115-119 109-114 120-124 81
30 183-185 119-123 114-119 124-128 82
31 185-186 123-127 119-124 128-132 83

Для высоких мужчин
Размер Рост Объем груди Объем талии Объем бедер Длина шага
90 177-181 87-90 74-77 92-95 85
94 180-184 91-94 78-81 96-99 86
98 182-186 95-98 82-85 100-103 87
102 184-188 99-102 86-89 104-107 88
106 187-191 103-106 90-94 108-111 89

Мужские рубашки
Размер Окружность шеи (см)
М 39/40 39-40
L 41/42 41-42
XL 43/44 43-44

Размер Рост Объем груди Объем талии Объем бедер
50 40-50 41-43 41-43 41-43
56 51-56 43-45 64-66 88-91
62 57-62 45-47 45-47 45-47
68 63-68 47-49 46-48 47-49
74 69-74 49-51 47-49 49-51
80 75-80 51-53 48-50 51-53
3 86 81-86 52-54 49-51 52-54
92 87-92 53-55 50-52 54-56
4 98 93-98 54-56 51-53 56-58
104 99-104 55-57 52-54 58-60
5 110 105-110 57-59 53-55 60-62
116 111-116 59-61 54-56 61-64
6 122 117-122 61-63 55-57 64-67
128 123-128 63-65 57-59 67-70
7 134 129-134 65-68 59-61 70-73
140 135-140 68-71 61-63 73-76
8 146 141-146 71-74 63-65 76-79

Мальчики
Размер Рост Объем груди Объем талии Объем бедер
8 152 147-152 74-77 65-67 79-82
9 158 153-158 77-80 67-69 82-85
164 159-164 80-83 69-72 85-88
10 170 165-170 83-87 72-76 88-92
176 171-176 87-91 76-80 92-96
11 182 177-182 91-95 80-84 96-100

Девочки
Размер Рост Объем груди Объем талии Объем бедер
8 152 147-152 74-77 65-67 79-83
9 158 153-158 77-80 67-69 83-87
164 159-164 80-83 69-72 87-91
10 170 165-170 83-87 72-76 91-95
176 171-176 87-91 76-80 95-99
11 182 177-182 91-95 80-84 99-103

XXS размер
Размер Рост Объем груди Объем талии Объем бедер
55 110 105-110 52-54 49-51 55-58
58 116 111-116 53-55 50-52 57-60
61 122 117-122 54-58 51-54 59-63
64 128 123-128 57-61 53-55 62-66
67 134 129-134 60-64 54-57 65-69
70 140 135-140 63-67 56-58 68-72
73 146 141-146 66-70 57-60 71-75
76 152 147-152 69-73 59-63 74-78
79 158 153-158 72-76 62-65 77-81
82 164 159-164 75-79 64-67 80-84
85 170 165-170 78-82 66-69 83-87
88 176 171-176 81-85 68-71 86-90

XXL размер
Размер Рост (см) Мальчики Девочки
Объем талии Объем бедер Объем талии Объем бедер
116 111-116 58-60 66-68 56-58 64-66
122 117-122 60-62 68-71 58-60 66-69
128 123-128 62-64 71-74 60-62 69-72
934 134 129-134 64-66 74-77 62-64 72-75
940 140 135-140 66-68 77-80 64-66 75-79
946 146 141-146 68-70 80-83 67-69 79-82
952 152 147-152 70-72 83-86 69-71 82-86
958 158 153-158 72-74 86-89 71-73 86-90
964 164 159-164 74-77 89-92 73-75 90-95
970 170 165-170 77-81 92-95 75-78 95-99
976 176 171-176 81-85 95-99 78-81 99-103
982 182 177-182 85-89 99-104 81-84 103-107

XXXL размер
Размер Рост Объем груди Объем талии Объем бедер
734 134 129-134 78-82 72-75 83-87
740 140 135-140 81-85 74-76 86-90
746 146 141-146 84-88 75-79 89-93
752 152 147-152 87-91 78-81 92-96
758 158 153-158 90-94 80-83 95-99
764 164 159-164 93-97 82-85 98-102
770 170 165-170 96-100 84-87 101-105
776 176 171-176 95-103 86-89 104-108
782 182 177-182 102-106 88-92 107-111

Размер Обхват ладони
S 6,5 16,3
м 7 18,9
7,5 20,3
L 8 21,6
8,5 23
XL 9 24,3
9,5 25,7
10 27

Размер Объем талии
60 56-64
65 61-69
70 66-74
75 71-79
80 76-84
85 81-89
90 86-94
95 91-99
100 96-104
105 101-109
110 106-114
115 111-119
120 116-124

Размер Длина ступни Размер Длина ступни
17 10,5 32 19,8
18 11,5 33 20,5
19 11,7 34 21,2
20 12,3 35 21,8
21 12,9 36 22,5
22 13,5 37 23,2
23 14,1 38 23,8
24 14,7 39 24,5
25 15,3 40 25,2
26 16 41 25,8
27 16,6 42 26,5
28 17,2 43 27,2
29 17,9 44 27,8
30 18,5 45 28,5
31 19,2 46 29,2

Яндекс.Метрика